×
161.ru
, 19.04.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

18.12.2017

  , . ., . . ., %.
AUD 1 45,28 0,00 0,0000
CAD 1 46,18 0,00 0,0000
CHF 1 59,60 0,00 0,0000
CNY 1 89,13 0,00 0,0000
DKK 10 93,26 0,00 0,0000
EUR 1 69,43 0,00 0,0000
GBP 1 . 79,09 0,00 0,0000
JPY 100 52,52 0,00 0,0000
KZT 100 17,56 0,00 0,0000
NOK 10 71,05 0,00 0,0000
SEK 10 69,85 0,00 0,0000
SGD 1 43,76 0,00 0,0000
TRY 1 15,24 0,00 0,0000
UAH 10 21,33 0,00 0,0000
USD 1 58,90 0,00 0,0000
XDR 1 83,33 0,00 0,0000


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95