×
161.ru
, 28.03.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

20.10.2017

  , . ., . . ., %.
XDR 1 81,14 +0,35 +0,4278
AUD 1 45,23 +0,35 +0,7906
SGD 1 42,37 +0,15 +0,3436
TRY 1 15,70 +0,11 +0,7135
CHF 1 58,79 +0,32 +0,5416
CAD 1 46,11 +0,36 +0,7869
CNY 1 86,85 +0,34 +0,3983
USD 1 57,57 +0,30 +0,5212
EUR 1 67,93 +0,58 +0,8545
GBP 1 . 75,90 +0,38 +0,4983
SEK 10 70,47 +0,30 +0,4301
UAH 10 21,72 +0,05 +0,2178
DKK 10 91,11 +0,65 +0,7169
NOK 10 72,24 +0,16 +0,2274
JPY 100 51,10 +0,20 +0,3965
KZT 100 17,22 +0,06 +0,3437


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56