×
161.ru
, 19.05.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

18.11.2020

  , . ., . . ., %.
AUD 1 55,73 -0,42 -0,7446
CAD 1 58,29 -0,44 -0,7455
CHF 1 83,59 -0,91 -1,0733
CNY 1 11,63 -0,07 -0,5712
DKK 10 12,14 -0,11 -0,8701
EUR 1 90,39 -0,78 -0,8584
GBP 1 . 100,75 -0,95 -0,9342
JPY 100 73,04 -0,60 -0,8192
KZT 100 17,79 -0,12 -0,6934
NOK 10 84,27 -0,36 -0,4232
SEK 10 88,51 -0,45 -0,5020
SGD 1 56,73 -0,47 -0,8151
TRY 1 98,53 +88,47 +880,0627
UAH 10 27,15 -0,21 -0,7600
USD 1 76,25 -0,67 -0,8667
XDR 1 108,40 -0,76 -0,6956


:

( ) , .
, , .

  18/05
USD 91,20 0,00 90,99  0,06
EUR 100,00 0,00 98,78 -0,12