×
161.ru
, 16.04.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

24.11.2021

  , . ., . . ., %.
XDR 1 104,59 +1,87 +1,8183
USD 1 74,83 +1,38 +1,8817
UAH 10 27,88 +0,32 +1,1658
TRY 1 62,25 -3,72 -5,6445
SGD 1 54,80 +0,86 +1,5981
SEK 10 83,29 +1,29 +1,5767
NOK 10 83,52 +1,09 +1,3267
KZT 100 17,25 +0,30 +1,7757
JPY 100 65,27 +0,92 +1,4239
GBP 1 . 100,19 +1,60 +1,6236
EUR 1 84,17 +1,40 +1,6918
DKK 10 11,33 +0,19 +1,7389
CNY 1 11,72 +0,20 +1,7686
CHF 1 80,37 +1,25 +1,5753
CAD 1 58,78 +0,68 +1,1773
AUD 1 54,03 +0,76 +1,4320


:

( ) , .
, , .

  16/04
USD 94,00 0,00 93,59  0,15
EUR 101,50 0,00 99,79  0,07