×
161.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

17.10.2019

  , . ., . . ., %.
XDR 1 88,20 +0,14 +0,1543
AUD 1 43,34 -0,13 -0,3030
SGD 1 46,86 +0,01 +0,0245
TRY 1 10,92 +0,04 +0,3954
CHF 1 64,51 +0,19 +0,2916
CAD 1 48,68 +0,11 +0,2170
CNY 1 90,59 -0,19 -0,2085
USD 1 64,35 +0,09 +0,1412
EUR 1 71,05 +0,20 +0,2865
GBP 1 . 81,90 +0,56 +0,6870
SEK 10 65,62 +0,16 +0,2506
UAH 10 25,88 +0,01 +0,0506
DKK 10 95,05 +0,20 +0,2122
NOK 10 70,18 -0,17 -0,2422
JPY 100 59,21 -0,07 -0,1167
KZT 100 16,50 +0,00 +0,0255


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 93,00 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56