×
161.ru
, 29.03.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

25.11.2021

  , . ., . . ., %.
XDR 1 103,73 -0,86 -0,8203
AUD 1 53,70 -0,33 -0,6149
SGD 1 54,45 -0,36 -0,6512
TRY 1 57,93 -4,32 -6,9420
CHF 1 79,64 -0,73 -0,9128
CAD 1 58,67 -0,11 -0,1914
CNY 1 11,64 -0,08 -0,6697
USD 1 74,37 -0,46 -0,6148
EUR 1 83,64 -0,53 -0,6325
GBP 1 . 99,47 -0,71 -0,7113
SEK 10 82,17 -1,12 -1,3483
UAH 10 27,60 -0,28 -0,9960
DKK 10 11,24 -0,09 -0,7548
NOK 10 83,46 -0,06 -0,0682
JPY 100 64,71 -0,56 -0,8570
KZT 100 17,19 -0,06 -0,3392


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 99,60 0,00 99,71 -0,56