×
161.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

20.11.2020

 , . ., . . ., %.
CNY 1 11,58 -0,02 -0,1982
DKK 10 12,11 -0,00 -0,0297
KZT 100 17,80 +0,05 +0,2901
UAH 10 27,05 +0,04 +0,1662
AUD 1 55,50 -0,07 -0,1339
SGD 1 56,68 +0,02 +0,0394
CAD 1 58,21 +0,13 +0,2200
JPY 100 73,37 +0,30 +0,4133
USD 1 76,26 +0,34 +0,4424
CHF 1 83,60 +0,19 +0,2332
NOK 10 84,16 +0,11 +0,1265
SEK 10 88,27 -0,13 -0,1505
EUR 1 90,35 +0,12 +0,1297
TRY 1 99,56 +1,29 +1,3106
GBP 1 . 100,75 -0,16 -0,1621
XDR 1 108,72 +0,50 +0,4607


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95