×
161.ru
, 16.04.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

13.10.2021

 , . ., . . ., %.
XDR 1 101,41 +0,34 +0,3390
GBP 1 . 97,69 +0,00 +0,0004
NOK 10 83,98 +0,13 +0,1513
EUR 1 83,09 +0,17 +0,2003
SEK 10 82,11 +0,30 +0,3630
TRY 1 79,61 -0,40 -0,4946
CHF 1 77,51 +0,19 +0,2416
USD 1 71,88 +0,24 +0,3389
JPY 100 63,44 -0,02 -0,0373
CAD 1 57,65 +0,18 +0,3148
SGD 1 52,99 +0,07 +0,1245
AUD 1 52,90 +0,34 +0,6398
UAH 10 27,28 +0,11 +0,3912
KZT 100 16,89 +0,04 +0,2094
DKK 10 11,17 +0,03 +0,3125
CNY 1 11,13 +0,00 +0,0395


:

( ) , .
, , .

  17/04
USD 94,00 0,00 94,07  0,49
EUR 101,50 0,00 99,93  0,14