×
161.ru
, 19.04.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

15.10.2020

 , . ., . . ., %.
XDR 1 109,32 -0,01 -0,0075
GBP 1 . 99,69 -1,06 -1,0479
TRY 1 97,23 -0,50 -0,5068
EUR 1 90,71 -0,37 -0,4026
SEK 10 87,68 -0,17 -0,1974
CHF 1 84,57 -0,35 -0,4064
NOK 10 83,69 -0,65 -0,7716
USD 1 77,28 -0,01 -0,0124
JPY 100 73,31 +0,04 +0,0587
CAD 1 58,87 -0,05 -0,0810
SGD 1 56,90 +0,00 +0,0023
AUD 1 55,46 -0,12 -0,2209
UAH 10 27,27 -0,02 -0,0835
KZT 100 18,00 -0,01 -0,0355
DKK 10 12,19 -0,05 -0,3986
CNY 1 11,47 +0,00 +0,0026


:

( ) , .
, , .

  19/04
USD 93,80 0,00 94,09 -0,23
EUR 101,50 0,00 100,53  0,25