×
161.ru
, 28.03.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

16.10.2020

,  . ., . . ., %.
GBP 1 . 101,16 +1,47 +1,4771
TRY 1 98,21 +0,98 +1,0097
JPY 100 74,06 +0,75 +1,0207
EUR 1 91,45 +0,75 +0,8243
XDR 1 110,04 +0,72 +0,6555
CHF 1 85,24 +0,68 +0,8012
USD 1 77,95 +0,67 +0,8673
SGD 1 57,33 +0,43 +0,7487
CAD 1 59,16 +0,29 +0,4921
UAH 10 27,50 +0,24 +0,8710
KZT 100 18,18 +0,18 +1,0201
SEK 10 87,80 +0,12 +0,1425
CNY 1 11,58 +0,11 +0,9836
DKK 10 12,27 +0,08 +0,6167
AUD 1 55,22 -0,24 -0,4257
NOK 10 83,37 -0,33 -0,3917


:

( ) , .
, , .

  29/03
USD 92,40 0,00 92,26 -0,33
EUR 100,00 0,00 99,71 -0,56