×
161.ru
, 18.04.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

16.11.2018

,  . ., . . ., %.
KZT 100 18,09 +0,00 +0,0039
DKK 10 10,13 -0,15 -1,4907
TRY 1 12,29 -0,17 -1,3271
AUD 1 48,59 -0,39 -0,7942
UAH 10 23,99 -0,43 -1,7759
SGD 1 48,45 -0,78 -1,5759
CAD 1 50,39 -0,97 -1,8910
JPY 100 58,72 -0,99 -1,6606
CHF 1 66,32 -1,15 -1,7099
NOK 10 78,65 -1,17 -1,4708
EUR 1 75,54 -1,22 -1,5892
SEK 10 73,57 -1,38 -1,8381
USD 1 66,62 -1,38 -2,0318
GBP 1 . 86,47 -1,75 -1,9866
CNY 1 96,05 -1,78 -1,8171
XDR 1 91,96 -1,83 -1,9537


:

( ) , .
, , .

  19/04
USD 94,00 0,00 94,09 -0,23
EUR 101,80 0,00 100,53  0,25