×
161.ru
, 19.04.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

13.10.2021

, . ., .  . ., %.
AUD 1 52,90 +0,34 +0,6398
UAH 10 27,28 +0,11 +0,3912
SEK 10 82,11 +0,30 +0,3630
XDR 1 101,41 +0,34 +0,3390
USD 1 71,88 +0,24 +0,3389
CAD 1 57,65 +0,18 +0,3148
DKK 10 11,17 +0,03 +0,3125
CHF 1 77,51 +0,19 +0,2416
KZT 100 16,89 +0,04 +0,2094
EUR 1 83,09 +0,17 +0,2003
NOK 10 83,98 +0,13 +0,1513
SGD 1 52,99 +0,07 +0,1245
CNY 1 11,13 +0,00 +0,0395
GBP 1 . 97,69 +0,00 +0,0004
JPY 100 63,44 -0,02 -0,0373
TRY 1 79,61 -0,40 -0,4946


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95