×
161.ru
, 19.04.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

20.10.2021

, . ., .  . ., %.
AUD 1 52,98 +0,35 +0,6707
NOK 10 84,60 +0,33 +0,3957
CHF 1 77,13 +0,27 +0,3527
CAD 1 57,59 +0,17 +0,3041
EUR 1 82,68 +0,22 +0,2727
DKK 10 11,11 +0,03 +0,2562
SGD 1 52,80 +0,13 +0,2402
CNY 1 11,09 +0,03 +0,2278
SEK 10 82,46 +0,17 +0,2012
GBP 1 . 97,84 +0,15 +0,1565
JPY 100 62,25 +0,02 +0,0370
UAH 10 27,02 +0,01 +0,0204
USD 1 70,97 -0,20 -0,2866
KZT 100 16,67 -0,05 -0,3217
XDR 1 100,14 -0,34 -0,3403
TRY 1 76,27 -0,37 -0,4784


:

( ) , .
, , .

  19/04
USD 94,00 0,00 94,09 -0,23
EUR 101,80 0,00 100,53  0,25