×
161.ru
, 20.04.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

25.11.2021

, . ., .  . ., %.
NOK 10 83,46 -0,06 -0,0682
CAD 1 58,67 -0,11 -0,1914
KZT 100 17,19 -0,06 -0,3392
USD 1 74,37 -0,46 -0,6148
AUD 1 53,70 -0,33 -0,6149
EUR 1 83,64 -0,53 -0,6325
SGD 1 54,45 -0,36 -0,6512
CNY 1 11,64 -0,08 -0,6697
GBP 1 . 99,47 -0,71 -0,7113
DKK 10 11,24 -0,09 -0,7548
XDR 1 103,73 -0,86 -0,8203
JPY 100 64,71 -0,56 -0,8570
CHF 1 79,64 -0,73 -0,9128
UAH 10 27,60 -0,28 -0,9960
SEK 10 82,17 -1,12 -1,3483
TRY 1 57,93 -4,32 -6,9420


:

( ) , .
, , .

  20/04
USD 93,00 0,00 93,44 -0,65
EUR 99,30 0,00 99,58 -0,95