USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
73,05 | 73,85 | 88,95 | 89,80 | - () ![]() |
73,30 | 74,14 | 89,00 | 89,84 | , . -- , 136, 8 (863) 201-91-91 |
73,40 | 74,15 | 89,15 | 89,90 | , 166, 8 (863) 287-00-59 . 3080, 8 (863) 287-00-59 . 3031 |
USD | EUR | |||
---|---|---|---|---|
| | | | , |
73,70 | 74,64 | 89,75 | 90,69 | , . -- , 136, 8 (863) 201-91-91 |
73,35 | 74,75 | 89,20 | 90,60 | , 166, 8 (863) 287-00-59 . 3080, 8 (863) 287-00-59 . 3031 |
! . .