×
161.ru
, 19.05.2024  

, .

- dengi.161.ru

.

19.11.2020

  , . ., . . ., %.
JPY 100 73,07 +0,02 +0,0322
CHF 1 83,41 -0,18 -0,2200
SEK 10 88,40 -0,11 -0,1241
UAH 10 27,01 -0,14 -0,5084
SGD 1 56,65 -0,07 -0,1306
XDR 1 108,22 -0,17 -0,1602
NOK 10 84,05 -0,22 -0,2557
TRY 1 98,28 -0,25 -0,2525
CNY 1 11,60 -0,02 -0,1995
CAD 1 58,08 -0,21 -0,3592
KZT 100 17,75 -0,04 -0,2063
EUR 1 90,23 -0,16 -0,1758
DKK 10 12,12 -0,03 -0,2404
GBP 1 . 100,91 +0,17 +0,1676
USD 1 75,93 -0,33 -0,4278
AUD 1 55,58 -0,15 -0,2779


:

( ) , .
, , .

  18/05
USD 91,20 0,00 90,99  0,06
EUR 100,00 0,00 98,78 -0,12